Пинский филиал РУП «Брестское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» информирует о наличии земельных участков, подлежащих продаже с аукционных торгов, на основании указа Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 №87 «О некоторых мерах по сокращению не завершенных строительством незаконсервированных жилых домов, дач».
| № п/п | Адрес | Площадь, га | Начальная цена | Решение горисполкома | Срок аренды, лет |
| 1 | г.Пинск, проезд 3-й Торгошицкий, 18 | 0,1475 | 12 405,91 |
№330 от 02.04.2019
(№118 от 17.02.2021) | 50 |
| 2 | г.Пинск, ул.1-я Новосадская, 65 | 0,1125 | 16 332,36 |
№819 от 15.08.2019
(№118 от 17.02.2021) | 50 |
| 3 | г.Пинск, ул.Буслиная, 7 | 0,0816 | 9 966,88 |
№819 от 15.08.2019
(№188 от 17.02.2021) | 99 |
| 4 | г. Пинск, ул.Васильковая, 31 | 0,1009 | 16 018,71 |
№324 от 20.03.2020
(№188 от 17.02.2021) | 50 |
| 5 | г.Пинск, ул.Новопесчаная, 104 | 0,0806 | 45 636,32 |
№167 от 19.02.2020
(№188 от 17.02.2021) | 20 |
| 6 | г.Пинск, ул.Ожешко, 23 | 0,0835 | 16 763,95 | №1102 от 22.09.2020 (№188 от 17.02.2021) | 50 |
| 7 | г.Пинск, ул. Торгошицкая 5 | 0,1040 | 7 778,74 | №112 от 02.02.2021 | 99 |
| 8 | г.Пинск, ул. 2-я Новосадская, 20 | 0,1100 | 7 862,17 | №448 от 23.04.2021 | 99 |
| 9 | г.Пинск, ул. 2-я Новосадская, 26 | 0,1228 | 8 202,05 | №641 от 03.06.2021 | 99 |
| 10 | г.Пинск, проезд 1-й Добрынский, 4 | 0,1208 | 17 924,20 | №641 от 03.06.2021 | 99 |
| 11 | г.Пинск, проезд 3-й Торгошицкий, 11 | 0,1196 | 5 870,51 | №1071 от 14.09.2021 | 99 |
| 12 | г.Пинск, ул.Макаревича, 97 | 0,1001 | 23 072,33 | № 1166 от 05.10.2021 | 99 |
| 13 | г.Пинск, ул.2-я Новосадская, 23 | 0,1184 | 5 468,10 | № 1166 от 05.10.2021 | 99 |
| 14 | г.Пинск, ул.2-я Новосадская, 81 | 0,1004 | 5 094,84 | № 1166 от 05.10.2021 | 99 |
| 15 | г.Пинск, ул. Брестская, 213 | 0,1007 | 6 447,79 | № 1166 от 05.10.2021 | 99 |
| 16 | г.Пинск, ул.Хуторская, 6 | 0,0983 | 27 422,89 | № 1166 от 05.10.2021 | 99 |
| 17 | г.Пинск, ул. Павла Трайнина, 5 | 0,1000 | 24 391,04 | №1523 от 21.12.2021 | 99 |
| 18 | г.Пинск, ул. Брестская, 201 | 0,0970 | 29 010,44 | №1523 от 21.12.2021 | 99 |
| 19 | г.Пинск, проезд 2-й Торгошицкий, 14 | 0,1151 | 10 850,34 | №1523 от 21.12.2021 | 99 |
| 20 | г.Пинск, ул.Денисевича, 79 | 0,0998 | 12 416,39 | №1523 от 21.12.2021 | 99 |
| 21 | г.Пинск, ул.Ходановича, 52 | 0,1002 | 9 400,53 | №59 от 18.01.2022 | 99 |
| 22 | г.Пинск, проезд 1-й Плесовый, 31 | 0,0826 | 30 152,36 | №59 от 18.01.2022 | 99 |
| 23 | г.Пинск ул.Ходановича, 94 | 0,0996 | 12 883,60 | № 122 от 01.02.2022 | 99 |
| 24 | г.Пинск, ул.Денисевича, 113 | 0,1000 | 6 630,29 | № 122 от 01.02.2022 | 99 |
| 25 | г.Пинск, ул.Ходановича, 99 | 0,0994 | 9 362,81 | №413 от 12.04.2022 | 99 |
| 26 | г.Пинск, пр-д 1-й Богановский, 4 | 0,1121 | 12 590,73 | №413 от 12.04.2022 | 99 |
- г. Пинск, ул. Днепровской Флотилии, 21, каб. 15Б, тел. 31-62-34 или
- г. Пинск, ул. Брестская, 83, каб. 208, тел. 64-86-81.
2026 - Год белорусской женщины
Всебелорусское народное собрание
Республиканская акция "Вместе – за крепкую и здоровую семью"
Геноцид белорусского народа
Умный город
Предупреждение и профилактика наркомании
Единый день информирования
Лицензирование на уровнях общего среднего и дошкольного образования
Белорусская универсальная товарная биржа
Общественные обсуждения
На страже закона
Гуманитарные проекты
Указ № 143 "О поддержке экономики"
Проект "Здоровый город"
О начале осуществления вида экономической деятельности