|
Адрес |
Степень благоустройства | Этаж |
Количество комнат |
Общая площадь жилого помещения (кв.м) | Плата за пользование жилым помещением в месяц (бел. руб.) без учета платы за жилищно-коммунальные услуги |
| ул. Техническая, 1-5 | благоустроенная | 3 | 2 | 63,3 | 243,07 |
| ул. Техническая, 1-6 | благоустроенная | 3 | 1 | 39,1 | 150,14 |
| ул. Техническая, 1-7 | благоустроенная | 3 | 1 | 39,1 | 150,14 |
| ул. Техническая, 1-8 | благоустроенная | 3 | 2 | 59,5 | 228,48 |
| ул. Техническая, 1-9 | благоустроенная | 4 | 2 | 63,2 | 242,69 |
| ул. Техническая, 1-14 | благоустроенная | 5 | 1 | 39,4 | 151,30 |
| ул. Техническая, 1-15 | благоустроенная | 5 | 1 | 39,3 | 150,91 |
| ул. Техническая, 1-16 | благоустроенная | 5 | 2 | 59,8 | 229,63 |
| ул. Техническая, 1-17 | благоустроенная | 6 | 2 | 63,3 | 243,07 |
| ул. Техническая, 1-18 | благоустроенная | 6 | 1 | 39,2 | 150,53 |
| ул. Техническая, 1-23 | благоустроенная | 7 | 1 | 39,3 | 150,91 |
| ул. Техническая, 1-24 | благоустроенная | 7 | 2 | 59,7 | 229,25 |
| ул. Техническая, 1-25 | благоустроенная | 8 | 2 | 63,7 | 224,61 |
| ул. Техническая, 1-26 | благоустроенная | 8 | 1 | 39,3 | 150,91 |
| ул. Техническая, 1-27 | благоустроенная | 8 | 1 | 39,3 | 150,91 |
| ул. Техническая, 1-32 | благоустроенная | 9 | 2 | 60,1 | 230,78 |
| ул. Техническая, 1-33 | благоустроенная | 2 | 2 | 60,0 | 230,40 |
| ул. Техническая, 1-34 | благоустроенная | 2 | 1 | 39,2 | 150,53 |
| ул. Техническая, 1-35 | благоустроенная | 2 | 1 | 39,2 | 150,53 |
| ул. Техническая, 1-36 | благоустроенная | 2 | 2 | 63,6 | 244,22 |
| ул. Техническая, 1-41 | благоустроенная | 4 | 2 | 60,2 | 231,17 |
| ул. Техническая, 1-42 | благоустроенная | 4 | 1 | 39,1 | 150,14 |
| ул. Техническая, 1-43 | благоустроенная | 4 | 1 | 39,2 | 150,53 |
| ул. Техническая, 1-44 | благоустроенная | 4 | 2 | 63,3 | 243,07 |
| ул. Техническая, 1-45 | благоустроенная | 5 | 2 | 59,7 | 229,25 |
| ул. Техническая, 1-50 | благоустроенная | 6 | 1 | 39,3 | 150,91 |
| ул. Техническая, 1-51 | благоустроенная | 6 | 1 | 39,3 | 150,91 |
| ул. Техническая, 1-52 | благоустроенная | 6 | 2 | 63,4 | 243,46 |
| ул. Техническая, 1-53 | благоустроенная | 7 | 2 | 60,2 | 231,17 |
| ул. Техническая, 1-54 | благоустроенная | 7 | 1 | 39,1 | 150,14 |
| ул. Техническая, 1-59 | благоустроенная | 8 | 1 | 39,4 | 151,30 |
| ул. Техническая, 1-60 | благоустроенная | 8 | 2 | 63,5 | 243,84 |
| ул. Техническая, 1-61 | благоустроенная | 9 | 2 | 60,0 | 230,40 |
| ул. Техническая, 1-62 | благоустроенная | 9 | 1 | 39,3 | 150,91 |
| ул. Техническая, 1-63 | благоустроенная | 9 | 1 | 39,2 | 150,53 |
| ул. Техническая, 1-64 | благоустроенная | 9 | 2 | 63,4 | 243,46 |
Предлагаемые к сдаче жилые помещения могут быть предварительно осмотрены. Для этого необходимо обратиться в жилищно-эксплуатационную службу № 7.
Заявления граждан, имеющих право на получение арендного жилья, о предоставлении арендного жилья будут приниматься в службе «одно окно» Пинского горисполкома (ул. Днепровской Флотилии, 21, кабинет 13а) с 24.01.2022 по 07.02.2022 включительно в приемное время: понедельник, среда, пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00; вторник, четверг с 8.00 до 20.00. При себе необходимо иметь паспорт.
По истечении указанного срока, горисполком рассмотрит поступившие заявления и предоставит арендное жилье гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Пинском горисполкоме, в порядке очередности, исходя из даты постановки на такой учет.
При отсутствии заявлений граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, арендное жилье предоставляется гражданам, не состоящим на таком учете, в порядке очередности поступления заявлений.
Ведение отдельного списка граждан, желающих получить арендное жилье, законодательством не предусмотрено.
Справки по телефонам: 31 70 89, 31 77 32.
На страже закона
2026 - Год белорусской женщины
Всебелорусское народное собрание
Республиканская акция "Вместе – за крепкую и здоровую семью"
Геноцид белорусского народа
Предупреждение и профилактика наркомании
Единый день информирования
Лицензирование на уровнях общего среднего и дошкольного образования
Общественные обсуждения
Белорусская универсальная товарная биржа
Умный город
О начале осуществления вида экономической деятельности
Гуманитарные проекты
Указ № 143 "О поддержке экономики"
Проект "Здоровый город"